<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le top 10 des messageries dans le monde</title>
	<atom:link href="http://www.arobase.org/blog/2010/03/le-top-10-des-messageries-dans-le-monde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arobase.org/blog/2010/03/le-top-10-des-messageries-dans-le-monde/</link>
	<description>Toute l'actualité du courrier électronique</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:05:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Séb (Arobase.org)</title>
		<link>http://www.arobase.org/blog/2010/03/le-top-10-des-messageries-dans-le-monde/comment-page-1/#comment-3641</link>
		<dc:creator>Séb (Arobase.org)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 11:43:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arobase.org/blog/?p=1459#comment-3641</guid>
		<description>On parle bien ici de clients de messagerie. L&#039;étude, fournie par un cabinet d&#039;e-mail marketing, est à l&#039;origine faite pour savoir dans quels environnements s&#039;afficheront les e-mails des campagnes e-mailing.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On parle bien ici de clients de messagerie. L&#8217;étude, fournie par un cabinet d&#8217;e-mail marketing, est à l&#8217;origine faite pour savoir dans quels environnements s&#8217;afficheront les e-mails des campagnes e-mailing.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Eric</title>
		<link>http://www.arobase.org/blog/2010/03/le-top-10-des-messageries-dans-le-monde/comment-page-1/#comment-3637</link>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 03:07:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arobase.org/blog/?p=1459#comment-3637</guid>
		<description>Interessant neanmoins j&#039;ai une difficultee avec ces chiffres.
Nous parlons de messagerie, pa de client de messagerie. Or, les deux sont melanges.
Ainsi, Outlook n&#039;est qu&#039;un client. en entreprise, c&#039;est Exchange l&#039;application mail.
Nous pouvons ainsi utiliser GMail (qui est un logiciel de messagerie) avec comme client Outlook...

d&#039;ou la difficultee pour moi a interpretter ces chiffres et en tirer la moindre conclusion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant neanmoins j&#8217;ai une difficultee avec ces chiffres.<br />
Nous parlons de messagerie, pa de client de messagerie. Or, les deux sont melanges.<br />
Ainsi, Outlook n&#8217;est qu&#8217;un client. en entreprise, c&#8217;est Exchange l&#8217;application mail.<br />
Nous pouvons ainsi utiliser GMail (qui est un logiciel de messagerie) avec comme client Outlook&#8230;</p>
<p>d&#8217;ou la difficultee pour moi a interpretter ces chiffres et en tirer la moindre conclusion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pastamiam</title>
		<link>http://www.arobase.org/blog/2010/03/le-top-10-des-messageries-dans-le-monde/comment-page-1/#comment-3158</link>
		<dc:creator>Pastamiam</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 07:04:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arobase.org/blog/?p=1459#comment-3158</guid>
		<description>&quot;Et l’outil sous-évalue certains logiciels qui n’affichent pas par défaut les images externes des e-mails et donc les mouchards de Fingerprint.&quot;

C&#039;est pour ça que The Bat ne figure pas dans la liste ? ;)

Je comprend pas que des logiciels affichent les images externes par défaut, c&#039;est une technique utilisé par les spammeurs / trackers pub &amp; audience</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;Et l’outil sous-évalue certains logiciels qui n’affichent pas par défaut les images externes des e-mails et donc les mouchards de Fingerprint.&nbsp;&raquo;</p>
<p>C&#8217;est pour ça que The Bat ne figure pas dans la liste ? <img src='http://www.arobase.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Je comprend pas que des logiciels affichent les images externes par défaut, c&#8217;est une technique utilisé par les spammeurs / trackers pub &amp; audience</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bonjour</title>
		<link>http://www.arobase.org/blog/2010/03/le-top-10-des-messageries-dans-le-monde/comment-page-1/#comment-3153</link>
		<dc:creator>Bonjour</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 20:03:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arobase.org/blog/?p=1459#comment-3153</guid>
		<description>GMX a des ratés, des bugs et des plantages - utilisation importante - dont ils sont conscients, mais ça dure. Je ne peux l&#039;utiliser à cause de cela.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GMX a des ratés, des bugs et des plantages &#8211; utilisation importante &#8211; dont ils sont conscients, mais ça dure. Je ne peux l&#8217;utiliser à cause de cela.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : toto</title>
		<link>http://www.arobase.org/blog/2010/03/le-top-10-des-messageries-dans-le-monde/comment-page-1/#comment-3094</link>
		<dc:creator>toto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:49:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arobase.org/blog/?p=1459#comment-3094</guid>
		<description>La meilleure messagerie est celle de GMX et pourquoi pas ZOHO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La meilleure messagerie est celle de GMX et pourquoi pas ZOHO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

