<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog du mail [arobase.org]</title>
	<atom:link href="http://www.arobase.org/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arobase.org/blog</link>
	<description>Toute l'actualité du courrier électronique</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Mar 2012 10:42:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Mail sous Windows 8 : allez-vous aimer ou détester ?</title>
		<link>http://www.arobase.org/blog/2012/03/mail-sous-windows-8-allez-vous-aimer-ou-detester/</link>
		<comments>http://www.arobase.org/blog/2012/03/mail-sous-windows-8-allez-vous-aimer-ou-detester/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 19:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Séb (Arobase.org)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Mail pour Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arobase.org/blog/?p=1808</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir été totalement absent de Windows 7, l’e-mail fait son retour dans Windows 8. Rien que pour ça, c'est déjà un événement. Mais que vaut l’application Mail de Windows 8 ? Arobase.org en a fait le tour pour vous.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arobase.org/blog/2012/03/mail-sous-windows-8-allez-vous-aimer-ou-detester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi demain vous n&#039;utiliserez plus votre webmail</title>
		<link>http://www.arobase.org/blog/2012/02/pourquoi-demain-vous-nutiliserez-plus-votre-webmail/</link>
		<comments>http://www.arobase.org/blog/2012/02/pourquoi-demain-vous-nutiliserez-plus-votre-webmail/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Séb (Arobase.org)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Webmails]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[usages]]></category>
		<category><![CDATA[webmail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arobase.org/blog/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[Les logiciels et applications de messagerie vont-ils prendre leur revanche sur les webmails ? Alors que les webmails se sont imposés comme mode de consultation principal du courrier électronique, le reflux est entamé. Entre 2010 et 2011, le webmail a enregistré un recul d'environ 11%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arobase.org/blog/2012/02/pourquoi-demain-vous-nutiliserez-plus-votre-webmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail bientôt numéro un de la messagerie ?</title>
		<link>http://www.arobase.org/blog/2012/01/gmail-bientot-messagerie-numero-un/</link>
		<comments>http://www.arobase.org/blog/2012/01/gmail-bientot-messagerie-numero-un/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Séb (Arobase.org)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo! Mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arobase.org/blog/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[L'information a été livrée la semaine dernière lors d'une conférence de presse à destination des investisseurs. Selon Google, le nombre d'utilisateurs de Gmail aurait atteint les 350 millions. Avec ce score, la messagerie passerait largement devant Yahoo ! Mail et viendrait disputer la première place du podium à Hotmail.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arobase.org/blog/2012/01/gmail-bientot-messagerie-numero-un/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook a-t-il perdu la bataille de la messagerie ?</title>
		<link>http://www.arobase.org/blog/2011/12/facebook-a-t-il-perdu-la-bataille-de-la-messagerie/</link>
		<comments>http://www.arobase.org/blog/2011/12/facebook-a-t-il-perdu-la-bataille-de-la-messagerie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Séb (Arobase.org)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Webmails]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Messages]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arobase.org/blog/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[C’est une blogueuse de Slate qui a soulevé le lièvre : Facebook cache des messages. Le réseau social classe automatiquement dans un discret dossier Autre les messages qu’il juge secondaires pour ses utilisateurs.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arobase.org/blog/2011/12/facebook-a-t-il-perdu-la-bataille-de-la-messagerie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nouvelle interface de Gmail passée au crible</title>
		<link>http://www.arobase.org/blog/2011/11/la-nouvelle-interface-de-gmail-passee-au-crible/</link>
		<comments>http://www.arobase.org/blog/2011/11/la-nouvelle-interface-de-gmail-passee-au-crible/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 15:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Séb (Arobase.org)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webmails]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[webmail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arobase.org/blog/?p=1739</guid>
		<description><![CDATA[Annoncée depuis quelques semaines déjà, la nouvelle interface de Gmail est désormais mise à disposition des utilisateurs de la messagerie. Qu'est-ce qui change ? Petit tour des nouveautés.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arobase.org/blog/2011/11/la-nouvelle-interface-de-gmail-passee-au-crible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxera-t-on un jour les e-mails ?</title>
		<link>http://www.arobase.org/blog/2011/10/taxera-t-on-un-jour-les-e-mails/</link>
		<comments>http://www.arobase.org/blog/2011/10/taxera-t-on-un-jour-les-e-mails/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 16:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Séb (Arobase.org)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Histoires]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[CentMail]]></category>
		<category><![CDATA[payant]]></category>
		<category><![CDATA[Penny Black]]></category>
		<category><![CDATA[taxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arobase.org/blog/?p=1722</guid>
		<description><![CDATA[La Poste française taxera-t-elle bientôt les e-mails ? Un communiqué de presse, circulant par e-mail en ce moment sur le Net, sème le doute. S'il s'agit cette fois d'un canular, ce n'est pas la première fois que la taxation des e-mails est envisagée.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arobase.org/blog/2011/10/taxera-t-on-un-jour-les-e-mails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La guerre des webmails aura bien lieu</title>
		<link>http://www.arobase.org/blog/2011/08/la-guerre-des-webmails-aura-bien-lieu/</link>
		<comments>http://www.arobase.org/blog/2011/08/la-guerre-des-webmails-aura-bien-lieu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 10:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Séb (Arobase.org)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo! Mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arobase.org/blog/?p=1704</guid>
		<description><![CDATA[Vous pensiez que les messageries n&#8217;étaient qu&#8217;un enjeu secondaire face à la montée des réseaux sociaux ? Détrompez-vous ! La bataille fait rage entre les 3 principaux webmails. Après une période de mises à jour et remises à niveau de leur plateforme respective, Hotmail, Gmail et Yahoo! Mail tentent désormais d&#8217;aguicher les internautes. Hotmail, le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arobase.org/blog/2011/08/la-guerre-des-webmails-aura-bien-lieu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Courrier papier et e-mail : le coeur et la raison ?</title>
		<link>http://www.arobase.org/blog/2011/05/courrier-papier-et-e-mail-le-coeur-et-la-raison/</link>
		<comments>http://www.arobase.org/blog/2011/05/courrier-papier-et-e-mail-le-coeur-et-la-raison/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 23:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Séb (Arobase.org)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arobase.org/blog/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[Nous gardons tous un rapport affectif au support papier. Selon un sondage Harris Interactive réalisé pour la maison d’édition Nouveaux Débats Publics, 64 % des Français préfèrent recevoir les  « messages d’amour, d’amitié et familiaux » par courrier papier.  Ce chiffre ne cache même pas de clivage générationnel : la tendance est encore plus marquée chez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arobase.org/blog/2011/05/courrier-papier-et-e-mail-le-coeur-et-la-raison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#039;e-mail, maillon faible de l&#039;Hadopi ?</title>
		<link>http://www.arobase.org/blog/2011/04/le-mail-maillon-faible-de-lhadopi/</link>
		<comments>http://www.arobase.org/blog/2011/04/le-mail-maillon-faible-de-lhadopi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 23:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Séb (Arobase.org)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Hadopi]]></category>
		<category><![CDATA[usurpation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arobase.org/blog/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[La loi Hadopi a de surprenants effets collatéraux. La semaine dernière, le site Numerama rapportait la mésaventure d&#8217;une abonnée parisienne de Numéricable ayant reçu dans sa boîte Hotmail un courrier d&#8217;avertissement de la haute autorité contre le piratage. Le message, très officiel, lui reprochait d&#8217;avoir mis à disposition des internautes des oeuvres protégées via son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arobase.org/blog/2011/04/le-mail-maillon-faible-de-lhadopi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dis-moi quelle messagerie tu utilises, je te dirai qui tu es</title>
		<link>http://www.arobase.org/blog/2011/03/dis-moi-quelle-messagerie-tu-utilises-je-te-dirai-qui-tu-es/</link>
		<comments>http://www.arobase.org/blog/2011/03/dis-moi-quelle-messagerie-tu-utilises-je-te-dirai-qui-tu-es/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 17:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Séb (Arobase.org)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Webmails]]></category>
		<category><![CDATA[AOL Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo! Mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arobase.org/blog/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[Vous ne le saviez peut-être pas, mais votre adresse électronique en dit long sur vous. Le site américain Hunch, dont l&#8217;objet est de proposer à chaque internaute une sélection personnalisée de sites Web, a établi le profil des utilisateurs des principaux webmails. Et a brossé à gros traits le portrait de l’utilisateur type de chaque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arobase.org/blog/2011/03/dis-moi-quelle-messagerie-tu-utilises-je-te-dirai-qui-tu-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

