<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog du mail [arobase.org] &#187; Hotmail</title>
	<atom:link href="http://www.arobase.org/blog/tag/hotmail/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arobase.org/blog</link>
	<description>Toute l'actualité du courrier électronique</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:49:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gmail bientôt numéro un de la messagerie ?</title>
		<link>http://www.arobase.org/blog/2012/01/gmail-bientot-messagerie-numero-un/</link>
		<comments>http://www.arobase.org/blog/2012/01/gmail-bientot-messagerie-numero-un/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Séb (Arobase.org)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo! Mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arobase.org/blog/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[L'information a été livrée la semaine dernière lors d'une conférence de presse à destination des investisseurs. Selon Google, le nombre d'utilisateurs de Gmail aurait atteint les 350 millions. Avec ce score, la messagerie passerait largement devant Yahoo ! Mail et viendrait disputer la première place du podium à Hotmail.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arobase.org/blog/2012/01/gmail-bientot-messagerie-numero-un/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La guerre des webmails aura bien lieu</title>
		<link>http://www.arobase.org/blog/2011/08/la-guerre-des-webmails-aura-bien-lieu/</link>
		<comments>http://www.arobase.org/blog/2011/08/la-guerre-des-webmails-aura-bien-lieu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 10:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Séb (Arobase.org)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo! Mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arobase.org/blog/?p=1704</guid>
		<description><![CDATA[Vous pensiez que les messageries n&#8217;étaient qu&#8217;un enjeu secondaire face à la montée des réseaux sociaux ? Détrompez-vous ! La bataille fait rage entre les 3 principaux webmails. Après une période de mises à jour et remises à niveau de leur plateforme respective, Hotmail, Gmail et Yahoo! Mail tentent désormais d&#8217;aguicher les internautes. Hotmail, le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arobase.org/blog/2011/08/la-guerre-des-webmails-aura-bien-lieu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dis-moi quelle messagerie tu utilises, je te dirai qui tu es</title>
		<link>http://www.arobase.org/blog/2011/03/dis-moi-quelle-messagerie-tu-utilises-je-te-dirai-qui-tu-es/</link>
		<comments>http://www.arobase.org/blog/2011/03/dis-moi-quelle-messagerie-tu-utilises-je-te-dirai-qui-tu-es/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 17:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Séb (Arobase.org)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Webmails]]></category>
		<category><![CDATA[AOL Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo! Mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arobase.org/blog/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[Vous ne le saviez peut-être pas, mais votre adresse électronique en dit long sur vous. Le site américain Hunch, dont l&#8217;objet est de proposer à chaque internaute une sélection personnalisée de sites Web, a établi le profil des utilisateurs des principaux webmails. Et a brossé à gros traits le portrait de l’utilisateur type de chaque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arobase.org/blog/2011/03/dis-moi-quelle-messagerie-tu-utilises-je-te-dirai-qui-tu-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft active le push pour Hotmail</title>
		<link>http://www.arobase.org/blog/2010/09/microsoft-active-le-push-pour-hotmail/</link>
		<comments>http://www.arobase.org/blog/2010/09/microsoft-active-le-push-pour-hotmail/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Séb (Arobase.org)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arobase.org/blog/?p=1566</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est fait ! Comme promis, Microsoft a activé lundi soir la connexion Active Sync pour les comptes Hotmail. Désormais, toutes les données du compte &#8211; e-mails, mais aussi contacts, événements d&#8217;agenda et tâches &#8211; pourront donc être transmises en mode push. Votre téléphone ou smartphone n&#8217;aura donc plus besoin d’aller consulter régulièrement le compte mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arobase.org/blog/2010/09/microsoft-active-le-push-pour-hotmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau Hotmail : bientôt le retour de Microsoft dans la course ?</title>
		<link>http://www.arobase.org/blog/2010/05/nouveau-hotmail-bientot-le-retour-de-microsoft-dans-la-course/</link>
		<comments>http://www.arobase.org/blog/2010/05/nouveau-hotmail-bientot-le-retour-de-microsoft-dans-la-course/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 20:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Séb (Arobase.org)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arobase.org/blog/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[Le buzz, pardon le ramdam, enfle. Le 25 juin prochain, Microsoft livrera la version bêta de Windows Live Wave 4, la nouvelle vague de sa panoplie de logiciels et services (Windows Live Mail, Windows Live Messenger, Hotmail, etc.), la version définitive étant annoncée pour la rentrée scolaire. Mais déjà, l’éditeur a dévoilé quelques fonctionnalités du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arobase.org/blog/2010/05/nouveau-hotmail-bientot-le-retour-de-microsoft-dans-la-course/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotmail désactive le répondeur automatique pour cause de spam</title>
		<link>http://www.arobase.org/blog/2010/04/hotmail-desactive-le-repondeur-automatique-pour-cause-de-spam/</link>
		<comments>http://www.arobase.org/blog/2010/04/hotmail-desactive-le-repondeur-automatique-pour-cause-de-spam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 14:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Séb (Arobase.org)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[piratage]]></category>
		<category><![CDATA[répondeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arobase.org/blog/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle a été publiée discrètement jeudi dernier sur le blog Inside Windows Live : dans le cadre de la lutte contre le spam, Microsoft a désactivé temporairement le répondeur automatique des boîtes Hotmail. « Nous avons découvert que des spammeurs utilisaient la fonctionnalité d&#8217;envoi de réponses automatiques en cas d&#8217;absence pour envoyer du spam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arobase.org/blog/2010/04/hotmail-desactive-le-repondeur-automatique-pour-cause-de-spam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le top 10 des messageries dans le monde</title>
		<link>http://www.arobase.org/blog/2010/03/le-top-10-des-messageries-dans-le-monde/</link>
		<comments>http://www.arobase.org/blog/2010/03/le-top-10-des-messageries-dans-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 12:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Séb (Arobase.org)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Webmails]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Mail]]></category>
		<category><![CDATA[classements]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderbird]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo! Mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arobase.org/blog/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[La société Litmus vient de publier une nouvelle livraison de son palmarès des messageries dans le monde, basé sur les résultats fournis par son outil d&#8217;analyse FingerPrint. Précisons, avant de commenter ces résultats, que cette étude ne reflète pas l&#8217;exacte réalité du marché. Les statistiques sont établies sur un échantillon de 250 millions d&#8217;e-mails, très [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arobase.org/blog/2010/03/le-top-10-des-messageries-dans-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des milliers de mots de passe Hotmail, Gmail et Yahoo! Mail divulgués sur le Web. Et le vôtre ?</title>
		<link>http://www.arobase.org/blog/2009/10/des-milliers-de-mots-de-passe-hotmail-gmail-yahoo-mail-divulgues-sur-le-web/</link>
		<comments>http://www.arobase.org/blog/2009/10/des-milliers-de-mots-de-passe-hotmail-gmail-yahoo-mail-divulgues-sur-le-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 16:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Séb (Arobase.org)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo! Mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arobase.org/blog/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[Combien de mots de passe dans la nature ? 10 000, 20 000, 30 000 ? Davantage ? Depuis qu&#8217;on a appris, hier, que des dizaines de milliers d&#8217;adresses e-mail et leur mot de passe avaient été publiés sur Pastebin.com, un site utilisé par les développeurs informatiques pour s&#8217;échanger des morceaux de code, le chiffre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arobase.org/blog/2009/10/des-milliers-de-mots-de-passe-hotmail-gmail-yahoo-mail-divulgues-sur-le-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveautés en vue chez Hotmail</title>
		<link>http://www.arobase.org/blog/2009/09/nouveautes-en-vue-chez-hotmail/</link>
		<comments>http://www.arobase.org/blog/2009/09/nouveautes-en-vue-chez-hotmail/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 13:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Séb (Arobase.org)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webmails]]></category>
		<category><![CDATA[Hotmail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arobase.org/blog/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[Et c&#8217;est parti pour la nouvelle vague ! Sur son blog Windows Live Help, Microsoft a annoncé la Milestone 1 de la Wave 4 de Windows Live, autrement dit &#8211; si jamais vous ne jargonniez pas le Microsoft &#8211; le début d&#8217;une série de mises à jour pour les services Web et logiciels de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arobase.org/blog/2009/09/nouveautes-en-vue-chez-hotmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si vous n&#039;arrivez plus à relever votre boîte Hotmail avec Outlook Express, Outlook ou Entourage...</title>
		<link>http://www.arobase.org/blog/2009/09/si-vous-narrivez-plus-a-relever-votre-boite-hotmail-avec-outlook-express-ou-entourage/</link>
		<comments>http://www.arobase.org/blog/2009/09/si-vous-narrivez-plus-a-relever-votre-boite-hotmail-avec-outlook-express-ou-entourage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 08:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Séb (Arobase.org)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Webmails]]></category>
		<category><![CDATA[DAV]]></category>
		<category><![CDATA[Entourage]]></category>
		<category><![CDATA[Hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook Express]]></category>
		<category><![CDATA[WebDav]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arobase.org/blog/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Si vous n&#8217;arrivez plus à relever votre boîte Hotmail avec Outlook Express, Outlook ou Entourage depuis hier, il se peut fort bien que vous utilisiez jusque là un ancien protocole mis à disposition par Microsoft, le protocole DAV (ou son dérivé WebDav). Dans ce cas, pas étonnant à ce que vous rencontriez un souci : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arobase.org/blog/2009/09/si-vous-narrivez-plus-a-relever-votre-boite-hotmail-avec-outlook-express-ou-entourage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

