Vous hésitez entre Outlook pour Microsoft 365 et Outlook 2021 ? Vous avez une ancienne version d’Outlook, 2016, 2013 ou 2010, et hésitez à investir dans une version plus récente ? Pour vous faire une idée des différences entre les différentes versions, nous avons dressé un tableau récapitulatif des fonctionnalités.
365 | 2021 | 2019 | 2016 | 2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Interface | ||||||
Ruban dans la fenêtre de composition des messages | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vues par conversations | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aperçu rapide de l'agenda et des tâches | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Réponse rapide | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Recherche | ||||||
Recherche instantanée | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Recherche intelligente (Insights) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pièces jointes | ||||||
Aperçu (visualiser sans ouvrir) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Accès direct aux documents récents | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Anti-phishing Alertes en cas de messages suspicieux et potentiellement frauduleux. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pêle-mèle ou ClutterDossier isolant les messages d'intérêt secondaire | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Groupes Espace partagé pour l'e-mail, les conversations, les fichiers et les événements (comptes Office 365 / OWA seulement) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Intégration des réseaux sociaux Facebook, LinkedIn | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestion de l'emploi du temps et des tâches Barre des tâches présentant une vue consolidée des tâches, événements et messages avec indicateur de suivi. Les tâches planifiées apparaissent dans le calendrier. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Affectation de contacts, de prospects et de tâches Outlook vous permet d'affecter facilement des prospects, des contacts, des clients et des tâches à d'autres personnes. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tableau de bord Permet de consulter toutes les informations importantes sur les clients et les chiffres clés de l'entreprise sur une seule page. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Accès hors connexion Travailler hors connexion sur ordinateur portable, puis synchroniser les données au retour au bureau. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Suivi des projets Les informations relatives au projet y compris messages, appels téléphoniques, réunions, notes, tâches et documents, sont regroupés dans un même emplacement et vous pouvez affecter facilement des tâches à d'autres utilisateurs. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Campagnes marketing Gestion et suivi de campagnes marketing à l'aide de documents créés dans Word, Publisher ou Outlook. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Collecte de données de messages électroniques Création de messages pour collecter ou mettre à jour des données dans une table Access, maintien de la base de données à jour en collectant les informations directement à partir de la source. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mode tactile | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mode Plein écran | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Abonnement mensuel Microsoft 365 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stockage en ligne 1 To sur OneDrive compris avec la version sur abonnement. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Compatibilité Windows 7 et 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tags:Premier